راهنمای سایز
همهٔ اندازهها بر حسب سانتیمتر و مربوط به خودِ بدن است، نه لباس. این تفاوت رایجترین دلیل انتخاب سایز اشتباه است.
زنانه
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
|---|---|---|---|
| XS | ۸۰ - ۸۴ | ۶۲ - ۶۶ | ۸۸ - ۹۲ |
| S | ۸۵ - ۸۹ | ۶۷ - ۷۱ | ۹۳ - ۹۷ |
| M | ۹۰ - ۹۴ | ۷۲ - ۷۶ | ۹۸ - ۱۰۲ |
| L | ۹۵ - ۹۹ | ۷۷ - ۸۲ | ۱۰۳ - ۱۰۷ |
| XL | ۱۰۰ - ۱۰۶ | ۸۳ - ۸۹ | ۱۰۸ - ۱۱۴ |
| XXL | ۱۰۷ - ۱۱۳ | ۹۰ - ۹۶ | ۱۱۵ - ۱۲۱ |
برای بافت و پالتو، سایز بزرگتر و برای پیراهن و بلوز، سایز کوچکتر را پیشنهاد میکنیم.
مردانه
| سایز | دور سینه | دور کمر | قد آستین |
|---|---|---|---|
| XS | ۸۶ - ۹۰ | ۷۲ - ۷۶ | ۸۱ |
| S | ۹۱ - ۹۶ | ۷۷ - ۸۲ | ۸۳ |
| M | ۹۷ - ۱۰۲ | ۸۳ - ۸۸ | ۸۵ |
| L | ۱۰۳ - ۱۰۸ | ۸۹ - ۹۴ | ۸۷ |
| XL | ۱۰۹ - ۱۱۶ | ۹۵ - ۱۰۲ | ۸۹ |
| XXL | ۱۱۷ - ۱۲۴ | ۱۰۳ - ۱۱۰ | ۹۱ |
قد آستین از مرکز پشت گردن تا مچ اندازهگیری میشود.
کفش
| سایز | طول کف پا |
|---|---|
| ۳۸ | ۲۴٫۰ |
| ۳۹ | ۲۴٫۷ |
| ۴۰ | ۲۵٫۳ |
| ۴۱ | ۲۶٫۰ |
| ۴۲ | ۲۶٫۷ |
| ۴۳ | ۲۷٫۳ |
| ۴۴ | ۲۸٫۰ |
اندازهگیری را در انتهای روز انجام دهید؛ پا در طول روز کمی بزرگتر میشود.
چطور اندازه بگیرم
- متر خیاطی را صاف و بدون کشیدگی نگه دارید — نه شل، نه سفت.
- دور سینه را از برجستهترین نقطه، و دور کمر را از باریکترین نقطه اندازه بگیرید.
- روی لباس زیر اندازه بگیرید، نه روی لباس ضخیم.
- اگر بین دو سایز بودید، برای بافت و پالتو سایز بزرگتر و برای پیراهن و بلوز سایز کوچکتر را انتخاب کنید.
